GFXPOLL

Email: 
Password 
 

 

Visualizza sondaggio

Visualizza statistiche


Statistiche per "Have you been fooled on April first"

Questa pagina raccoglie tutti i voti e i riferimenti a questo sondaggio; puoi visionarli per sapere in dettaglio quando gli utenti hanno votato nel tuo sondaggio

Statistiche per ora

Ora Voti
03 1 (11.11%)
09 3 (33.33%)
12 1 (11.11%)
18 1 (11.11%)
19 1 (11.11%)
21 1 (11.11%)
23 1 (11.11%)

Statistiche per giorno

Giorno Voti
2010-04-02 2 (22.22%)
2010-04-28 1 (11.11%)
2010-05-03 1 (11.11%)
2010-05-19 1 (11.11%)
2010-06-18 1 (11.11%)
2010-07-17 1 (11.11%)
2010-08-15 1 (11.11%)
2010-08-16 1 (11.11%)

Visualizza e vota statistiche

Giorno Visite al sondaggio Visite alle immagini Voti
2010-08-20 4 0 0
2010-08-19 6 0 0
2010-08-18 6 0 0
2010-08-17 3 0 0
2010-08-16 9 1 1
2010-08-15 5 0 1
2010-08-14 6 0 0
2010-08-13 8 0 0
2010-08-12 6 0 0
2010-08-11 5 0 0
2010-08-10 11 0 0
2010-08-09 5 0 0
2010-08-08 4 0 0
2010-08-07 5 0 0
2010-08-06 5 0 0
2010-08-05 9 0 0
2010-08-04 7 0 0
2010-08-03 7 1 0
2010-08-02 3 0 0
2010-08-01 7 0 0
2010-07-31 5 0 0
2010-07-30 4 1 0
2010-07-29 3 0 0
2010-07-28 5 0 0
2010-07-27 6 0 0
2010-07-26 4 1 0
2010-07-25 4 0 0
2010-07-24 3 0 0
2010-07-23 3 0 0
2010-07-22 5 0 0
2010-07-21 4 0 0

 


Copyright © 2007, GFXPOLL, All rights reserved

Home | Changelog | Links | Contact

it  en  nl 


kerst, sinterklaas